パワーボールの統計
本ページでアメリカのパワーボール(Power ball)の宝くじのシミュレーションの数字の統計と実際の宝くじの統計を確認することが出来ます。
パワーボール(Power ball)はアメリカで発売されている宝くじです。69個の数字から、5個を選択する + 26個の数字から一つのパワーボール番号を選択します。
抽せん日は毎週水曜日と土曜日。申込代金は1口2$ です。
実際の宝くじの統計:
この表では今までのパワーボールの確認当選番号抽せんで当選した数字を結果の中からどれぐらいの数字を確認することが出来ます。 各数字は固定された範囲を持っています(10~20数字)。
60以上の数字はあまり当選に出ない。パワーボールの数字は殆どう低い数字です(1~15)
このデータを利用して、低い確率の数字を避けることが出来ます。
統計を見るとこの結果になります:
いくつかの組み合わせが出現したことがありません (例: 1-2-3-4-5 や 1-2-3-17-18)
一番高い確率の当選番号は:2-12-25-52-59。一番高い確率のパワーボール番号は:25
当選番号の第1数字の固定された範囲が低いです(8~15)。
全ての数字の予測は難しいです。
| 当選数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
パワーボール |
| 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6 | 27 | 18 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | 35 | 23 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | 31 | 22 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | 35 | 14 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 10 | 33 | 24 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | 37 | 22 | 11 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | 24 | 35 | 5 | 3 | 0 | 22 |
| 13 | 27 | 25 | 10 | 1 | 0 | 19 |
| 14 | 26 | 26 | 10 | 2 | 0 | 16 |
| 15 | 12 | 22 | 10 | 2 | 0 | 21 |
| 16 | 15 | 27 | 10 | 5 | 0 | 18 |
| 17 | 14 | 23 | 20 | 0 | 0 | 23 |
| 18 | 14 | 21 | 14 | 2 | 0 | 22 |
| 19 | 10 | 21 | 19 | 6 | 1 | 21 |
| 20 | 13 | 22 | 14 | 8 | 3 | 21 |
| 21 | 8 | 16 | 18 | 5 | 0 | 12 |
| 22 | 11 | 27 | 17 | 8 | 0 | 16 |
| 23 | 10 | 22 | 19 | 15 | 1 | 21 |
| 24 | 11 | 23 | 15 | 2 | 2 | 22 |
| 25 | 5 | 18 | 27 | 4 | 0 | 24 |
| 26 | 2 | 18 | 19 | 7 | 1 | 16 |
| 27 | 2 | 14 | 18 | 15 | 4 | 19 |
| 28 | 6 | 23 | 14 | 16 | 3 | 14 |
| 29 | 4 | 13 | 20 | 13 | 4 | 27 |
| 30 | 7 | 22 | 17 | 8 | 4 | 15 |
| 31 | 2 | 12 | 24 | 16 | 4 | 11 |
| 32 | 3 | 11 | 22 | 20 | 8 | 16 |
| 33 | 1 | 14 | 21 | 10 | 5 | 22 |
| 34 | 4 | 8 | 23 | 17 | 3 | 13 |
| 35 | 0 | 7 | 24 | 12 | 3 | 15 |
| 36 | 2 | 12 | 21 | 19 | 8 | 7 |
| 37 | 3 | 7 | 18 | 15 | 4 | 3 |
| 38 | 2 | 3 | 14 | 24 | 12 | 5 |
| 39 | 0 | 8 | 22 | 27 | 9 | 6 |
| 40 | 0 | 6 | 26 | 20 | 12 | 0 |
| 41 | 0 | 4 | 17 | 29 | 15 | 0 |
| 42 | 0 | 1 | 13 | 17 | 16 | 0 |
| 43 | 0 | 1 | 12 | 16 | 19 | 0 |
| 44 | 1 | 5 | 12 | 22 | 15 | 0 |
| 45 | 0 | 1 | 13 | 25 | 19 | 0 |
| 46 | 0 | 2 | 8 | 27 | 13 | 0 |
| 47 | 0 | 6 | 8 | 24 | 20 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 11 | 22 | 19 | 0 |
| 49 | 0 | 2 | 7 | 20 | 29 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 10 | 17 | 25 | 0 |
| 51 | 0 | 2 | 6 | 16 | 28 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 6 | 32 | 29 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 6 | 18 | 25 | 0 |
| 54 | 0 | 1 | 2 | 20 | 41 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39 | 0 |
| 56 | 0 | 1 | 2 | 14 | 34 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 3 | 10 | 42 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
シミュレーションした宝くじの統計:
こちらはシミュレータの当選番号です「ジャックポット (本数字5個+パワーボール)」と「1等 (本数字5個)」と「2等 (本数字4個+パワーボール)」:
| 当選数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
パワーボール |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|